couleur: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Produit:
Assurance qualité pour l'escrime du jardin WPC.
Résultats des tests et évaluations UV 2000:
Méthode d'essai | Élément de test | Résultat | |
ISO 4892-2 | Intégralité de l'arc du xénon | Non-exposition | Exposition 2000 |
ISO 4892-2 | Changement de couleur | - | Échelle grise 3 |
ISO 178 | Résistance à la flexion | 26.3MPA | 25,0 MPa, diminution de 4,9% |
ISO 179 | Force d'impact | 4,86 kJ / mètre carré | 4,66 kJ / mètre carré, diminution de 4,1% |
Résultats de test et d'évaluation ASTM:
Méthode d'essai | Personnages | Résultat |
ASTM D638 | Traction test | 18.0MPA |
ASTM E831 | Coefficient de linéaire extension thermique | 40,5 μm / mc |
ASTM D256 | Résistance à l'impact | 33,7J / m Type de pause: pause complète |
ASTM D6109 | Flexion force | MOR: 29.3MPA |
ASTM D790 | Flexion propriétés | MOR: 34.1MPA |
ASTM D4060 | Abrasion résistance | Perte de poids: 0,07 g |
ASTM D6007 | Formaldéhyde test | Nd² |
Composition:
30% HDPE
60% de bambou / fibre de bois
10% additifs chimiques (y compris les antioxydants, les colorants, les agents de couplage, les stabilisateurs, les agents moussants, les agents de renforcement, les lubrifiants, etc.)
Étanche, résistant au moule, résistant à la corrosion et très durable.
Écologique et recyclable, aidant à conserver les ressources forestières.
Apparence naturelle du bois, mais sans problèmes communs liés au bois.
Aucune peinture ou adhésif requis, entraînant des coûts de maintenance faibles.
Disponible en différentes couleurs.
Facile à installer et à nettoyer.
Cartes de couleur:
Emballer:
Produit:
Assurance qualité pour l'escrime du jardin WPC.
Résultats des tests et évaluations UV 2000:
Méthode d'essai | Élément de test | Résultat | |
ISO 4892-2 | Intégralité de l'arc du xénon | Non-exposition | Exposition 2000 |
ISO 4892-2 | Changement de couleur | - | Échelle grise 3 |
ISO 178 | Résistance à la flexion | 26.3MPA | 25,0 MPa, diminution de 4,9% |
ISO 179 | Force d'impact | 4,86 kJ / mètre carré | 4,66 kJ / mètre carré, diminution de 4,1% |
Résultats de test et d'évaluation ASTM:
Méthode d'essai | Personnages | Résultat |
ASTM D638 | Traction test | 18.0MPA |
ASTM E831 | Coefficient de linéaire extension thermique | 40,5 μm / mc |
ASTM D256 | Résistance à l'impact | 33,7J / m Type de pause: pause complète |
ASTM D6109 | Flexion force | MOR: 29.3MPA |
ASTM D790 | Flexion propriétés | MOR: 34.1MPA |
ASTM D4060 | Abrasion résistance | Perte de poids: 0,07 g |
ASTM D6007 | Formaldéhyde test | Nd² |
Composition:
30% HDPE
60% de bambou / fibre de bois
10% additifs chimiques (y compris les antioxydants, les colorants, les agents de couplage, les stabilisateurs, les agents moussants, les agents de renforcement, les lubrifiants, etc.)
Étanche, résistant au moule, résistant à la corrosion et très durable.
Écologique et recyclable, aidant à conserver les ressources forestières.
Apparence naturelle du bois, mais sans problèmes communs liés au bois.
Aucune peinture ou adhésif requis, entraînant des coûts de maintenance faibles.
Disponible en différentes couleurs.
Facile à installer et à nettoyer.
Cartes de couleur:
Emballer:
Image d'usine:
Brève introduction pour l'usine:
Établi | 2004 |
Zone d'usine: | 36 000 m² |
Zone d'atelier: | 30 000 m² |
Riguement annuel: | Moyenne plus de 10 000 000 USD |
Capacité de production : | 140 conteneurs / mois |
Lignes de granulation mixtes: | 7 lignes domestiques et 2 lignes allemandes |
Extruder les lignes: | 42 lignes intérieures et 5 lignes d'Autriche |
Traitant des lignes faciales: | 8 lignes domestiques et 1 ligne allemande |
Lignes de grain de bois: | Lignes 3Doméstiques |
Opérateur: | 128 |
QC / Ingénieur: | 10/5 |
Big projets internationaux: | 2008 2012 2016 Jeux olympiques |
Autres produits:
Image d'usine:
Brève introduction pour l'usine:
Établi | 2004 |
Zone d'usine: | 36 000 m² |
Zone d'atelier: | 30 000 m² |
Riguement annuel: | Moyenne plus de 10 000 000 USD |
Capacité de production : | 140 conteneurs / mois |
Lignes de granulation mixtes: | 7 lignes domestiques et 2 lignes allemandes |
Extruder les lignes: | 42 lignes intérieures et 5 lignes d'Autriche |
Traitant des lignes faciales: | 8 lignes domestiques et 1 ligne allemande |
Lignes de grain de bois: | Lignes 3Doméstiques |
Opérateur: | 128 |
QC / Ingénieur: | 10/5 |
Big projets internationaux: | 2008 2012 2016 Jeux olympiques |
Autres produits: